Pravilno određivanje broja obuće
Zbog specifičnosti GRUBIN anatomskog ležišta, potrebno je obratiti pažnju prilikom određivanja broja. Da bi se u potpunosti osetile sve prednosti anatomske obuće, stopalo mora lepo da naleže na anatomsko ležište.

1. korak
Prsti ne treba da dodiruju ivicu gazeće površine, kao što ni peta ne sme da stoji na rubu ležišta.

2. korak
Prsti ne treba da dodiruju ivicu gazeće površine, kao što stopalu treba ostaviti prostor od nekoliko milimetara u području pete i prstiju.

3. korak
Prstima treba malo slobodnog prostora prilikom kretanja.
VAŽNO: Napominjemo da se eventualni nedostatak u širini ležišta ne može nadomestiti uzimanjem većeg broja. To zapravo može izazvati samo probleme. Znači, prilikom izbora adekvatnog broja pored dovoljne dužine, mora se obratiti pažnja i na širinu ležišta. Stopalo, pored toga što ne sme doticati prednji i zadnji deo, ono ne sme nigde da naleže ni na rub ležišta.
Veličine obuće u cm
Ženska obuća
Classic Women | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
36/3 | 22.6—23.2 |
37/4 | 23.3—23.9 |
38/5 | 24—24.4 |
39/6 | 24.5—25.2 |
40/7 | 25.3—25.8 |
41/8 | 25.9—26.2 |
42/9 | 26.3—27.3 |
Light Women | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
37/6 | 23.3—23.9 |
38/7 | 24—24.4 |
39/8 | 24.5—25.2 |
40/9 | 25.3—25.8 |
41/10 | 25.9—26.2 |
42/11 | 26.3—27.3 |
Fashion Women | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
36/5 | 22.5—23.1 |
37/6 | 23.2—23.7 |
38/7 | 23.8—24.1 |
39/8 | 24.2—25.1 |
40/9 | 25.2—25.6 |
41/10 | 25.7—26.6 |
42/11 | 26.7—27.3 |
Classic Low | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
36/3 | 21.9—22.4 |
37/4 | 22.5—23 |
38/5 | 23.1—23.7 |
39/6 | 23.8—24.4 |
40/7 | 24.5—25 |
41/8 | 25.1—25.5 |
42/9 | 25.6-26.4 |
Comfort | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
36 | 22.9—23.4 |
37 | 23.5—23.8 |
38 | 23.9—24.8 |
39 | 25.1—25.5 |
40 | 25.6—26 |
41 | 26.1—26.5 |
42 | 26.6—26.8 |
Muška obuća
Classic Men | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
40/7 | 25,1 – 25,5 |
41/8 | 25,6 – 26,4 |
42/9 | 26,5 – 27,1 |
43/10 | 27,2 – 27,8 |
44/11 | 27,9 – 28,7 |
45/12 | 28,8 – 29,3 |
46/13 | 29,4 – 29,9 |
47/14 | 30 – 30,3 |
48/15 | 30,4 – 30,9 |
Light Men | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
42 | 26.3—27.3 |
43/10 | 27,2 – 27,7 |
44/11 | 27,8 – 28,7 |
45/12 | 28,8 – 29,3 |
46/13 | 29,4 – 29,9 |
Dečija obuća
Classic Kids | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
23/5 | 12.5—13.2 |
24/6 | 13.3—13.9 |
25/7 | 14—14.6 |
26/8 | 14.7—15.5 |
27/9 | 15.6—16.2 |
28/10 | 16.3—16.7 |
29/11 | 16.8—17.3 |
30/12 | 17.4—18 |
31/13 | 18.1—18.7 |
32/1 | 18.8—19.5 |
33/2 | 19.6—20.1 |
34/3 | 20.2—20.9 |
35/4 | 21—21.7 |
Light Kids | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
24/6 | 15,3 – 15,7 |
25/7 | 15,8 – 16,5 |
26/8 | 16,6 – 17,2 |
27/9 | 17,3 – 17,7 |
28/10 | 17,8 – 18,5 |
29/11 | 18,6 – 19,2 |
30/12 | 19,3 – 19,7 |
31/13 | 19,8 – 20,5 |
32/1 | 20,6 – 21,2 |
33/2 | 21,3 – 21,7 |
34/3 | 21,8 – 22,5 |
35/4 | 22,6 – 23,2 |
Fashion Kids | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
25/7 | 15.5—16 |
26/8 | 16.1—16.5 |
27/9 | 16.6—17.2 |
28/10 | 17.3—17.9 |
29/11 | 18—18.5 |
30/12 | 18.6—19.2 |
31/13 | 19.3—19.9 |
32/1 | 20—20.5 |
33/2 | 20.6—21.1 |
34/3 | 21.2—21.7 |
35/4 | 21.8—22.5 |
Teen | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
36/3 | 21.9—22.4 |
37/4 | 22.5—23 |
38/5 | 23.1—23.7 |
39/6 | 23.8—24.4 |
40/7 | 24.5—25 |
41/8 | 25.1—25.5 |
42/9 | 25.6-26.4 |
Teen 2 | |
EUR/US | dužina stopala (cm) |
36/5 | 22.6—23.2 |
37/6 | 23.3—23.9 |
38/7 | 24—24.4 |
39/8 | 24.5—25.2 |
40/9 | 25.3—25.8 |
41/10 | 25.9—26.2 |
42/11 | 26.3—27.3 |